Alienware 34 曲面 QD-OLED モニター AW3423DWF Alienware 34 曲面 QD-OLED ゲーミングモニター - AW3423DWF | Dell 日本
(2619件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
42294円(税込)
423ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2602
配送情報
お届け予定日:2026.04.23 9:9までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
9517298862
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明













トレードのため半年間ほど使用しました。とても高画質な湾曲モニターで、ディスプレイにドット抜けや傷はなくキレイな状態です。スタンドの滑り止めを2箇所だけ新しいパーツに交換しております。モニタサイズアップの買い替えで出品します。\r\rAlienware 34 曲面 QD-OLED- AW3423DWF \r新品価格 109,799円\r\rQD-有機ELテクノロジーとAMD FreeSync™ Premium Proを搭載した34インチ曲面モニター。無限のコントラスト比とVESA DisplayHDR TrueBlack 400により、驚くほど鮮明な映像が映し出されます。\r\r解像度 / リフレッシュ レート\r3440 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 100 Hz)\r\rHDMI\rDisplayPort 1.4 x 2\rUSB 3.2 第1世代 ダウンストリーム、バッテリー充電1.2 x 2\rUSB 3.2 第1世代 ダウンストリーム x 2\rUSB 3.2 第1世代 アップストリーム\r\rディスプレイポートケーブル x 1 - ディスプレイポート接続\rDisplayPort / USBタイプCケーブル x 1\rUSB 3.2 第1世代アップストリームケーブル x 1\rモニタータイプ...ゲーミングモニター\rサイズ...30インチ~\r形状...曲面型(湾曲型)\r表面処理...グレア(光沢)\r画面種類...有機EL\rパネル種類...OLEDパネル\r解像度...WQHD\rリフレッシュレート...144~239.9Hz\r入力端子...DisplayPort1.4\r\r寸法/重量\r寸法(スタンドを含む)\r1. 高さ(伸長時):525.57 mm | 高さ:415.57 mm | 2.幅:815.25 mm | 3.奥行き:305.71 mm | 重量(スタンドを含む):9.65 kg \r\r寸法(スタンドなし)\r1. 高さ:364.15 mm | 2.幅:815.25 mm | 3.奥行き:127.11 mm | 重量(スタンドなし):6.27 kg\r\rスタンドの寸法\r1. 高さ(伸長時):411.81 mm | 高さ:382.13 mm | 2.幅:430.72 mm | 3.奥行き:305.71 mm | スタンドの重量:3.02 kg
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | DELL |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(2619件)
- sugi68
- 使い勝手はよいのですが、印刷が終わりのページからでます。
- yujinlee1980
- 簡単にインストールできました。 使っていないソフトやプログラムが簡単に検索でき、それをアンインストールしたら、10ギガぐらい軽くなりました。 でも昨日、急に起動時に画面に英文が表示され、何かを検証しているようで、立ち上がるのに10分ほどかかるのですが今後も発生するのでしょうか。それならちょっとうっとおしくて、想定外ですが。説明もないし・・・。
- 2SC1815GR
- パソコンのショウトカットからも、ファイルを開いても今までと比べパソコンを開くたびに、気分かな? 今までと違うよく言われるサクサクかんが、味わえる気がして来ました。スマートスキャンがもしかして、活躍してくれてると、思っています、満足です。
- ヒデパーク
- パソコン本体がかなり古く故障していたので、動作確認できませんでした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










